money boat マネーボート

締切10分前更新 機械学習で6艇の相対的な強さを予測(枠なり&波高3cm&風速3m以内のみ)

2024-06-12 成績

サマリ

全レース数: 96
[枠なり展示かつ波高3cm以内かつ風速3m以内]
対象数:58 的中数:3(5.2%) 回収率:45.7%
[予測3,4着のギャップ>4かつstd>28で絞った場合(=購入した舟券)]
対象数:4 的中数:0(0.0%) 回収率:0.0%
---以下詳細---

場別予測Power








成績一覧

誤:予測誤差(142を143と誤った場合は1)
gap:予測した3,4着Powerの開き
std:予測した6艇のPowerのばらつき(標準偏差)

払戻 gap std
01 214 3760 123 0 3 1.4 20.0
02 541 8000 125 0 7 24.3 21.3
03 254 8320 142 0 8 6.2 20.4
04 135 670 132 0 3 1.9 27.6
06 164 4280 134 0 3 2.0 20.4
12 124 840 123 0 2 6.9 28.5
03 351 20610 132 0 4 11.8 23.4
04 126 2280 124 0 2 0.1 19.1
05 132 460 123 0 2 19.7 30.3
06 145 2890 134 0 4 1.3 20.5
07 145 3220 134 0 4 2.4 22.7
09 126 3190 123 0 1 1.6 23.5
10 435 29970 123 0 9 19.7 25.1
12 123 1090 124 0 1 12.4 25.0
07 135 1690 134 0 3 26.8 23.4
10 123 820 124 0 1 6.4 26.9
11 124 680 124 680 0 8.9 23.1
12 425 28090 123 0 5 0.8 21.9
01 154 4690 123 0 4 5.9 14.3
02 143 2250 135 0 2 12.2 26.4
03 416 5210 124 0 6 5.6 17.1
04 342 2470 413 0 7 0.7 15.8
05 162 2970 165 0 3 4.0 22.0
06 315 1330 132 0 4 16.5 24.4
07 143 1790 134 0 2 1.3 22.3
10 126 1910 125 0 1 8.6 28.8
11 126 2960 125 0 1 7.1 21.4
12 125 800 124 0 3 13.2 27.9
01 143 3190 132 0 3 5.6 21.1
03 432 10540 214 0 7 9.2 18.5
05 235 5430 132 0 5 19.4 25.4
09 146 5300 123 0 6 6.0 23.5
10 125 1470 124 0 1 17.2 26.1
12 514 17190 124 0 4 5.3 22.2
01 143 1330 143 1330 0 0.0 24.0
02 563 20760 123 0 8 5.8 19.5
03 215 3570 123 0 5 5.8 23.5
04 541 15390 135 0 7 1.2 22.1
05 123 1420 125 0 2 5.7 19.9
01 132 1330 123 0 2 7.5 28.9
02 215 5280 123 0 3 13.2 21.5
03 165 25490 134 0 5 1.3 25.5
04 145 5750 125 0 4 4.4 27.1
05 145 1540 142 0 3 17.5 18.4
06 345 1710 431 0 3 12.3 12.6
07 214 4790 251 0 3 25.5 16.3
08 426 28520 143 0 8 1.2 20.2
12 123 610 124 0 2 3.3 27.6
01 412 1710 143 0 3 2.5 29.2
02 123 640 123 640 0 17.6 26.2
03 234 6650 132 0 5 22.8 26.1
04 132 1850 125 0 2 13.7 26.2
06 241 2520 142 0 4 12.8 15.2
07 364 13020 124 0 7 0.8 15.3
08 164 1930 143 0 3 0.4 26.9
10 153 8620 123 0 2 1.2 20.1
11 124 1160 123 0 1 25.3 25.7
12 132 830 154 0 6 3.1 23.1

2024-06-09 成績

サマリ

全レース数: 48
[枠なり展示かつ波高3cm以内かつ風速3m以内]
対象数:32 的中数:0(0.0%) 回収率:0.0%
[予測3,4着のギャップ>4かつstd>28で絞った場合(=購入した舟券)]
対象数:4 的中数:0(0.0%) 回収率:0.0%
---以下詳細---

場別予測Power




成績一覧

誤:予測誤差(142を143と誤った場合は1)
gap:予測した3,4着Powerの開き
std:予測した6艇のPowerのばらつき(標準偏差)

払戻 gap std
01 132 1000 123 0 2 15.7 22.5
02 415 1950 142 0 3 7.2 16.9
03 415 1830 146 0 4 1.3 19.4
04 154 1330 143 0 2 22.7 28.2
05 134 1540 132 0 2 21.4 20.1
08 124 1170 142 0 2 10.9 28.8
09 234 12680 143 0 6 1.2 15.3
10 541 7080 154 0 4 3.4 19.4
11 234 27700 136 0 5 7.2 20.2
12 243 13570 142 0 5 16.2 23.6
01 613 11960 132 0 5 4.2 22.0
02 152 5860 132 0 3 3.8 21.9
05 341 3970 143 0 4 9.0 19.9
06 123 1370 124 0 1 1.0 21.1
09 123 1260 132 0 2 1.1 22.8
10 123 610 132 0 2 8.3 27.4
11 621 20650 123 0 3 11.9 27.2
12 126 1610 123 0 1 16.2 28.2
01 124 8690 324 0 4 3.6 11.9
02 231 4250 213 0 2 3.8 15.5
03 134 1090 123 0 3 13.2 27.8
04 124 3390 231 0 5 14.3 17.8
05 134 700 132 0 3 1.2 28.5
06 124 590 142 0 2 16.8 29.2
07 124 880 214 0 2 27.1 23.1
08 145 1080 142 0 3 8.6 27.7
09 124 860 143 0 2 6.6 22.9
12 143 2580 132 0 4 16.9 25.9
02 126 1570 123 0 2 8.8 16.9
09 461 2980 142 0 6 5.7 21.7
10 612 51010 213 0 4 12.9 16.4
11 126 4070 123 0 2 4.3 27.3

2024-06-06 成績

サマリ

全レース数: 84
[枠なり展示かつ波高3cm以内かつ風速3m以内]
対象数:56 的中数:9(16.1%) 回収率:121.2%
[予測3,4着のギャップ>4かつstd>28で絞った場合(=購入した舟券)]
対象数:6 的中数:2(33.3%) 回収率:103.3%
---以下詳細---

場別予測Power







成績一覧

誤:予測誤差(142を143と誤った場合は1)
gap:予測した3,4着Powerの開き
std:予測した6艇のPowerのばらつき(標準偏差)

払戻 gap std
01 341 1250 312 0 2 6.7 19.0
02 132 1440 132 1440 0 1.3 20.6
07 135 2030 145 0 2 1.7 21.7
11 546 11650 132 0 9 0.2 21.6
02 315 3700 134 0 3 4.4 14.3
03 426 1110 421 0 1 26.5 16.9
04 134 1390 132 0 1 10.8 21.7
05 146 4750 132 0 4 0.5 23.2
06 123 390 123 390 0 22.4 27.4
08 215 3430 153 0 4 2.0 13.0
09 124 1030 123 0 3 6.3 23.1
10 132 3010 142 0 4 8.1 25.4
01 124 1240 135 0 5 0.1 24.7
02 462 22420 125 0 8 1.1 21.2
03 123 200 123 200 0 5.0 28.4
04 246 98150 136 0 6 6.3 24.4
05 156 2820 124 0 5 2.6 24.1
06 132 1940 143 0 4 22.5 20.5
08 315 2850 132 0 3 24.6 23.8
09 213 2700 132 0 4 4.7 15.8
10 123 420 123 420 0 22.2 30.6
01 436 135390 123 0 7 1.8 27.7
02 142 1550 143 0 3 14.1 22.8
03 451 5230 153 0 3 0.5 20.9
04 152 2860 135 0 3 8.8 26.9
05 126 960 124 0 3 1.3 25.9
06 153 2330 132 0 2 10.3 18.0
07 142 2800 153 0 6 14.7 20.4
08 243 1400 241 0 1 12.0 21.9
09 146 6280 135 0 4 14.1 22.8
10 245 10560 124 0 5 9.5 19.5
01 253 50510 132 0 6 23.9 28.5
02 123 470 123 470 0 3.4 27.7
03 312 2040 312 2040 0 9.0 20.2
04 241 2640 214 0 2 7.4 17.9
05 632 4140 321 0 3 14.6 14.8
07 246 1570 241 0 2 10.1 20.5
08 134 570 143 0 2 5.0 25.6
09 134 710 132 0 1 8.8 25.4
10 314 5640 132 0 3 3.6 20.3
11 123 510 123 510 0 18.5 27.3
12 125 440 125 440 0 3.4 24.0
02 124 880 124 880 0 1.3 22.5
03 213 4000 132 0 4 14.9 25.4
05 163 2880 135 0 2 5.6 18.6
06 134 840 132 0 1 7.2 19.9
07 136 6140 143 0 4 2.2 24.2
12 135 2470 142 0 6 10.6 28.4
02 612 20860 412 0 4 11.2 16.0
03 162 1720 123 0 2 13.0 28.6
07 415 6040 413 0 1 8.7 18.4
08 143 870 142 0 1 10.6 29.3
09 134 1530 142 0 2 1.2 20.4
10 425 6930 123 0 5 12.7 22.4
11 146 2820 135 0 5 0.8 24.1
12 126 1480 123 0 1 1.1 21.0

2024-05-29 成績

サマリ

全レース数: 72
[枠なり展示かつ波高3cm以内かつ風速3m以内]
対象数:29 的中数:6(20.7%) 回収率:143.1%
[予測3,4着のギャップ>4かつstd>28で絞った場合(=購入した舟券)]
対象数:6 的中数:1(16.7%) 回収率:71.7%
---以下詳細---

場別予測Power






成績一覧

誤:予測誤差(142を143と誤った場合は1)
gap:予測した3,4着Powerの開き
std:予測した6艇のPowerのばらつき(標準偏差)

払戻 gap std
04 165 14710 124 0 6 6.7 29.1
06 341 17850 126 0 7 4.0 18.9
07 124 540 123 0 1 0.2 23.1
09 352 7560 135 0 6 3.9 18.9
12 134 700 134 700 0 17.4 25.9
03 123 410 132 0 2 34.8 30.6
05 134 580 134 580 0 20.7 24.6
06 124 430 124 430 0 36.0 28.5
08 315 4200 134 0 3 5.8 28.0
10 134 1210 142 0 2 4.5 24.1
11 154 2680 124 0 3 7.0 26.7
12 142 2760 134 0 4 4.5 18.8
02 134 1530 132 0 1 5.6 21.9
10 123 500 123 500 0 19.4 27.0
11 152 1320 152 1320 0 4.9 26.4
12 123 900 132 0 2 12.6 26.6
01 153 1160 152 0 1 3.3 25.0
06 124 1410 132 0 3 24.5 29.5
08 126 1410 123 0 1 23.9 24.0
09 145 2240 142 0 3 2.9 23.8
10 314 5260 132 0 3 6.1 26.9
11 124 620 124 620 0 12.5 23.2
12 146 2650 143 0 3 4.2 24.4
01 123 930 153 0 3 6.1 24.5
02 134 1070 142 0 3 7.9 21.7
03 315 710 135 0 2 13.7 23.5
04 135 1950 134 0 3 21.9 28.8
02 154 4910 125 0 3 11.1 23.6
03 145 4480 134 0 4 9.4 27.3

2024-05-10 成績

サマリ

全レース数: 96
[枠なり展示かつ波高3cm以内かつ風速3m以内]
対象数:60 的中数:8(13.3%) 回収率:96.0%
[予測3,4着のギャップ>4かつstd>28で絞った場合(=購入した舟券)]
対象数:5 的中数:1(20.0%) 回収率:76.0%
---以下詳細---

場別予測Power








成績一覧

誤:予測誤差(142を143と誤った場合は1)
gap:予測した3,4着Powerの開き
std:予測した6艇のPowerのばらつき(標準偏差)

払戻 gap std
01 514 5380 152 0 4 14.2 21.7
02 452 4150 123 0 7 10.0 17.6
03 456 1080 413 0 4 1.9 16.5
04 261 46930 213 0 4 25.1 17.8
07 135 1310 132 0 2 17.4 25.7
08 132 2450 143 0 3 7.3 26.4
09 416 2480 146 0 2 3.3 25.9
10 126 2970 143 0 5 6.7 27.1
11 412 2700 142 0 2 5.8 22.8
02 132 800 123 0 2 11.2 24.6
05 213 2500 132 0 4 14.3 22.5
06 362 28640 321 0 2 8.7 19.5
07 564 50760 142 0 8 13.4 24.4
10 314 6630 153 0 6 2.3 17.8
11 152 3090 123 0 4 0.9 24.4
12 152 2220 124 0 2 10.4 24.1
01 465 25810 134 0 8 7.3 20.6
03 124 2110 134 0 3 7.3 18.8
05 123 1190 163 0 4 0.5 24.9
07 124 890 124 890 0 25.2 21.0
08 125 990 123 0 1 0.3 22.1
11 134 2580 153 0 3 2.2 24.9
01 564 5370 142 0 7 9.7 23.5
02 123 920 123 920 0 14.5 22.8
03 156 5800 126 0 2 11.4 23.7
11 514 19450 134 0 4 2.8 22.2
12 315 4740 143 0 6 3.0 20.5
04 132 1170 123 0 2 29.9 24.5
08 123 380 123 380 0 17.4 29.7
09 145 440 142 0 2 5.1 28.4
11 134 1160 142 0 4 12.0 25.2
12 164 2380 142 0 2 1.0 24.4
01 213 4270 123 0 2 2.3 25.3
02 134 1720 143 0 2 6.3 20.7
03 514 3650 135 0 6 15.5 25.2
04 134 630 132 0 2 7.5 29.0
06 456 7090 153 0 5 9.2 20.2
10 145 5060 134 0 3 17.4 22.2
01 143 1130 143 1130 0 8.7 23.3
02 132 1440 123 0 2 11.5 18.8
03 135 470 135 470 0 12.6 27.4
04 125 1440 132 0 3 10.8 25.1
05 123 550 123 550 0 5.4 25.2
06 346 23970 143 0 5 7.6 24.4
07 312 2130 132 0 2 9.6 32.2
08 132 2000 153 0 3 1.1 28.0
09 124 1200 145 0 4 11.4 18.1
10 135 790 153 0 2 10.3 23.2
11 135 2930 142 0 4 5.1 26.7
12 135 1680 123 0 4 3.7 18.9
01 215 7890 143 0 5 6.9 20.0
02 134 660 134 660 0 3.5 27.6
03 123 760 123 760 0 18.8 19.3
06 143 4870 126 0 4 11.4 21.0
07 326 7430 312 0 5 7.8 18.9
08 142 1490 145 0 2 0.2 24.0
09 421 5100 142 0 4 8.9 19.4
10 316 2530 132 0 4 3.2 16.9
11 123 590 124 0 3 4.4 29.6
12 124 1090 123 0 2 13.8 24.3

2024-05-09 成績

サマリ

全レース数: 96
[枠なり展示かつ波高3cm以内かつ風速3m以内]
対象数:52 的中数:5(9.6%) 回収率:55.2%
[予測3,4着のギャップ>4かつstd>28で絞った場合(=購入した舟券)]
対象数:10 的中数:1(10.0%) 回収率:39.0%
---以下詳細---

場別予測Power








成績一覧

誤:予測誤差(142を143と誤った場合は1)
gap:予測した3,4着Powerの開き
std:予測した6艇のPowerのばらつき(標準偏差)

払戻 gap std
09 154 4930 125 0 5 6.7 27.4
10 136 920 134 0 1 7.8 28.4
11 531 13200 134 0 5 9.6 28.1
12 126 2080 124 0 1 9.3 19.5
01 145 3990 123 0 5 2.4 17.9
02 125 4190 124 0 3 9.5 15.7
03 235 3140 123 0 7 11.5 19.9
07 214 3740 123 0 4 17.8 24.4
08 145 1090 124 0 5 6.4 23.7
11 123 1640 124 0 2 0.4 24.6
12 134 840 132 0 1 3.3 25.1
01 561 77070 134 0 6 6.7 18.1
02 312 4750 135 0 4 1.9 16.8
03 132 1080 123 0 2 9.8 25.8
04 132 670 123 0 2 8.4 27.2
05 126 780 132 0 3 15.7 30.2
06 132 750 132 750 0 2.7 29.5
07 125 1340 156 0 2 0.0 25.2
08 214 3760 124 0 2 28.6 29.8
09 132 560 132 560 0 12.7 27.7
10 123 1150 134 0 3 12.1 27.0
11 431 12610 135 0 3 0.7 22.9
01 163 2980 135 0 2 1.3 25.3
05 134 2620 132 0 1 13.6 23.9
04 152 6340 135 0 4 3.4 14.6
08 123 390 123 390 0 31.1 30.0
09 516 1430 153 0 5 6.4 27.5
10 214 1380 142 0 4 32.2 21.1
11 126 9080 143 0 4 17.6 28.1
12 134 450 135 0 3 2.9 27.5
01 132 780 123 0 2 0.9 24.7
02 324 10160 143 0 8 6.9 21.4
03 135 620 135 620 0 7.8 21.4
08 356 17360 123 0 8 9.2 16.8
01 154 3320 136 0 4 1.1 28.3
02 142 850 124 0 2 13.1 25.6
03 216 27130 132 0 6 2.2 21.6
04 136 1410 134 0 2 1.4 16.0
05 412 2920 142 0 2 0.8 24.6
07 162 710 126 0 2 0.3 27.6
08 123 860 142 0 3 4.5 29.8
09 124 610 123 0 3 1.4 26.3
10 125 3170 123 0 1 15.4 29.4
11 132 1090 123 0 2 2.5 22.2
12 134 1120 123 0 5 20.3 28.1
05 124 2200 162 0 5 2.0 26.7
06 145 5090 143 0 2 2.0 24.4
07 123 1280 142 0 3 6.8 16.6
08 143 1160 132 0 3 0.2 28.9
09 123 550 123 550 0 3.8 27.9
11 162 6000 123 0 3 16.3 29.9
12 163 4340 123 0 2 7.0 25.3

2024-05-08 成績

サマリ

全レース数: 36
[枠なり展示かつ波高3cm以内かつ風速3m以内]
対象数:13 的中数:1(7.7%) 回収率:28.5%
[予測3,4着のギャップ>4かつstd>28で絞った場合(=購入した舟券)]
対象数:1 的中数:1(100.0%) 回収率:370.0%
---以下詳細---

場別予測Power



成績一覧

誤:予測誤差(142を143と誤った場合は1)
gap:予測した3,4着Powerの開き
std:予測した6艇のPowerのばらつき(標準偏差)

払戻 gap std
01 135 2130 142 0 4 3.7 20.3
02 134 4580 123 0 4 6.2 23.8
07 341 1900 134 0 4 24.4 24.7
08 126 2710 125 0 3 3.5 19.5
09 413 1480 143 0 2 13.1 22.3
10 152 5310 123 0 4 5.2 15.7
03 156 1410 516 0 2 5.7 18.2
05 146 3890 125 0 4 2.8 27.0
08 132 370 132 370 0 34.6 30.2
09 126 710 123 0 1 2.8 24.7
10 314 4440 132 0 4 5.0 16.8
11 123 2810 143 0 3 5.2 26.1
12 134 710 132 0 3 22.0 24.3