money boat マネーボート

締切10分前更新 機械学習で6艇の相対的な強さを予測(枠なり&波高3cm&風速3m以内のみ)

2024-05-07 成績

サマリ

全レース数: 108
[枠なり展示かつ波高3cm以内かつ風速3m以内]
対象数:51 的中数:5(9.8%) 回収率:59.0%
[予測3,4着のギャップ>4かつstd>28で絞った場合(=購入した舟券)]
対象数:6 的中数:0(0.0%) 回収率:0.0%
---以下詳細---

場別予測Power









成績一覧

誤:予測誤差(142を143と誤った場合は1)
gap:予測した3,4着Powerの開き
std:予測した6艇のPowerのばらつき(標準偏差)

払戻 gap std
01 451 1690 142 0 6 6.0 23.6
02 162 2160 132 0 3 6.4 22.6
03 152 630 152 630 0 22.8 26.1
04 213 2690 123 0 2 10.1 16.8
05 461 4440 145 0 4 8.4 22.0
11 135 620 132 0 3 15.0 28.2
12 514 20500 134 0 5 4.3 27.6
03 134 540 123 0 4 21.1 28.4
04 152 30460 136 0 4 14.4 21.5
05 125 1860 142 0 3 6.0 22.1
10 125 980 123 0 2 24.5 31.8
12 142 3120 132 0 4 24.9 28.7
01 352 2310 312 0 2 23.2 20.0
02 123 1490 125 0 3 0.3 19.5
03 123 1330 143 0 2 13.5 23.9
04 143 1690 134 0 2 3.4 26.7
05 641 4760 126 0 8 3.2 26.2
07 135 620 132 0 2 13.1 27.3
09 143 870 143 870 0 6.1 25.5
10 124 620 123 0 1 2.0 25.0
11 124 550 124 550 0 10.6 24.4
12 136 1710 132 0 2 16.3 25.2
08 135 2070 123 0 3 1.1 28.8
09 124 720 123 0 1 13.8 27.4
10 125 1090 123 0 1 21.9 25.0
11 514 16580 142 0 4 6.2 23.2
12 146 5400 123 0 4 12.4 26.1
03 324 3730 241 0 5 0.6 12.8
07 312 2340 132 0 2 13.3 20.9
08 215 4760 351 0 5 16.1 15.5
09 164 6880 132 0 6 8.7 24.6
10 341 7830 123 0 6 23.7 24.7
12 156 7350 132 0 6 5.8 26.8
08 124 620 123 0 1 10.9 29.0
09 123 1840 143 0 3 19.0 24.4
10 124 550 124 550 0 13.1 25.4
11 514 13430 125 0 7 6.5 24.9
12 146 3570 132 0 6 2.4 24.0
12 123 410 123 410 0 10.7 27.8
08 345 2640 412 0 7 3.5 17.4
10 146 6080 123 0 5 15.8 28.7
12 135 1330 123 0 3 18.6 26.1
01 214 4080 123 0 4 25.0 21.7
02 463 123830 153 0 8 5.3 22.3
03 125 2150 214 0 4 14.8 20.4
06 215 3790 152 0 4 11.5 19.8
07 126 3560 154 0 4 6.6 13.6
08 142 840 143 0 1 4.3 20.6
10 163 13420 125 0 4 0.8 27.2
11 142 1610 132 0 2 7.0 27.1
12 145 600 142 0 1 2.8 25.7

2024-05-06 成績

サマリ

全レース数: 108
[枠なり展示かつ波高3cm以内かつ風速3m以内]
対象数:59 的中数:5(8.5%) 回収率:60.2%
[予測3,4着のギャップ>4かつstd>28で絞った場合(=購入した舟券)]
対象数:9 的中数:1(11.1%) 回収率:62.2%
---以下詳細---

場別予測Power









成績一覧

誤:予測誤差(142を143と誤った場合は1)
gap:予測した3,4着Powerの開き
std:予測した6艇のPowerのばらつき(標準偏差)

払戻 gap std
01 215 2130 213 0 1 8.8 18.2
02 146 10740 135 0 4 1.6 14.1
03 164 46370 154 0 3 0.8 20.2
04 135 930 134 0 3 3.4 26.0
05 542 24780 213 0 8 10.3 15.3
06 354 45990 124 0 6 11.0 11.1
08 142 900 143 0 2 18.7 28.5
09 412 1570 142 0 2 7.4 25.0
10 123 560 123 560 0 8.4 28.5
11 134 2320 124 0 2 23.0 30.8
04 143 1260 142 0 1 21.0 28.0
01 516 3990 123 0 7 6.4 25.6
02 134 2110 125 0 4 2.4 22.9
06 152 5130 123 0 2 0.3 30.3
08 416 10780 123 0 7 10.2 20.3
10 126 3430 124 0 1 12.0 23.5
11 152 6310 142 0 3 1.8 20.9
02 143 1730 132 0 2 13.6 27.6
08 132 810 132 810 0 0.6 22.8
09 145 2960 123 0 4 13.8 28.9
10 135 770 123 0 4 2.0 26.5
11 145 1690 134 0 4 5.5 24.4
12 125 1690 124 0 2 3.8 23.2
02 642 54400 123 0 6 8.2 8.7
04 452 14460 135 0 7 1.3 20.0
08 125 1280 124 0 2 21.0 28.2
09 123 590 123 590 0 13.3 26.9
10 241 31750 125 0 5 1.8 26.4
11 126 1060 125 0 1 1.6 26.4
12 152 1360 124 0 3 5.8 21.9
01 124 1830 143 0 2 13.8 26.8
03 124 980 123 0 1 30.7 29.2
04 146 930 126 0 2 2.5 21.5
06 342 4830 134 0 6 2.3 21.2
08 321 18950 134 0 4 3.2 26.4
10 143 1840 123 0 2 18.0 25.9
11 123 730 124 0 1 9.0 23.1
12 154 10060 124 0 2 15.5 23.1
01 135 650 123 0 4 8.1 29.3
02 142 760 143 0 1 3.5 23.1
03 132 660 132 660 0 22.9 21.9
04 214 13040 132 0 6 5.0 20.9
05 235 7910 241 0 4 22.9 17.9
06 154 6390 135 0 5 12.3 15.4
07 412 2080 124 0 4 20.8 22.4
08 154 7340 132 0 4 7.9 22.7
09 521 14330 154 0 6 8.2 25.6
10 126 640 123 0 2 1.4 29.5
11 314 2980 132 0 3 17.7 28.6
12 215 4400 123 0 4 19.1 24.1
12 315 6940 132 0 5 16.5 27.6
01 132 880 123 0 2 12.0 23.7
04 123 710 213 0 2 11.0 26.2
05 132 930 132 930 0 0.1 23.0
06 314 1240 135 0 4 10.2 21.9
07 352 3280 315 0 5 9.2 11.8
10 134 1380 123 0 3 19.3 26.2
11 136 900 124 0 5 0.2 18.4
12 145 1030 163 0 4 2.0 23.3

2024-05-05 成績

サマリ

全レース数: 120
[枠なり展示かつ波高3cm以内かつ風速3m以内]
対象数:54 的中数:11(20.4%) 回収率:192.0%
[予測3,4着のギャップ>4かつstd>28で絞った場合(=購入した舟券)]
対象数:5 的中数:2(40.0%) 回収率:184.0%
---以下詳細---

場別予測Power










成績一覧

誤:予測誤差(142を143と誤った場合は1)
gap:予測した3,4着Powerの開き
std:予測した6艇のPowerのばらつき(標準偏差)

払戻 gap std
05 314 9720 124 0 5 10.2 17.6
06 261 2260 123 0 4 0.5 18.6
08 146 860 145 0 2 5.1 26.0
10 145 940 142 0 2 11.2 20.7
12 123 1150 125 0 2 2.7 26.3
03 425 10820 124 0 6 4.2 23.6
06 456 14900 142 0 6 11.5 26.4
07 132 1150 143 0 3 14.5 30.7
09 125 610 125 610 0 5.2 27.4
10 361 140200 124 0 7 9.4 28.9
01 125 1210 132 0 4 11.8 26.4
04 436 11170 146 0 4 0.2 25.2
07 126 620 123 0 3 1.1 25.2
08 241 6910 134 0 7 8.1 22.2
02 214 1040 124 0 2 5.2 26.1
01 516 10800 152 0 3 9.5 25.3
02 351 1630 135 0 4 11.7 17.8
03 135 1830 165 0 3 11.0 18.4
04 326 6050 123 0 7 22.0 24.6
05 132 3560 163 0 5 2.4 19.0
06 143 1150 142 0 1 12.5 24.8
03 235 2170 342 0 5 22.8 17.4
04 351 13200 134 0 5 28.2 24.0
05 465 26070 124 0 8 3.2 25.1
06 124 390 124 390 0 0.2 29.6
07 132 1180 123 0 2 2.5 25.1
08 462 21470 124 0 7 21.5 26.8
10 134 1040 123 0 4 17.9 29.8
11 124 1050 132 0 4 16.2 27.3
12 125 1290 125 1290 0 3.2 26.4
01 146 1980 142 0 2 22.2 19.8
02 243 49500 132 0 7 10.4 18.5
06 215 18850 134 0 6 13.3 26.8
07 352 1470 153 0 7 3.3 21.7
08 124 410 124 410 0 9.9 27.5
09 124 590 124 590 0 14.5 27.2
03 431 6350 143 0 4 15.6 23.7
04 452 27810 125 0 6 4.1 25.0
06 124 620 124 620 0 0.6 27.1
09 132 590 132 590 0 13.2 28.3
10 134 1290 124 0 3 5.7 27.0
12 314 9370 124 0 4 0.3 27.9
03 315 2410 314 0 2 23.1 18.3
05 231 1140 231 1140 0 24.5 21.2
06 643 3090 143 0 4 22.7 22.8
07 124 3220 124 3220 0 2.9 16.4
09 123 850 132 0 2 11.4 24.5
10 231 8480 132 0 4 0.2 23.9
11 512 10280 123 0 3 18.0 25.2
12 132 1180 132 1180 0 21.0 25.7
01 213 2770 123 0 2 1.0 23.3
03 423 13540 312 0 6 10.5 15.4
10 123 330 123 330 0 11.0 32.1
12 146 1630 143 0 2 12.1 26.4

2024-05-05 浜名湖 11R

締切時刻: 16:23 予測着番: 1-5-3

PWR ST 展示 一周 周足 直線
1 73.4 -0.31 -0.93 -1.84 -0.84 -0.12
2 29.2 -1.38 -0.4 -0.39 -1.22 -0.31
3 47.9 -0.31 -0.75 0.61 -0.38 0.43
4 5.3 1.08 0.81 0.41 1.14 -0.68
5 50.2 -0.61 -0.58 -0.16 1.52 -1.24
6 7.1 1.54 1.85 1.38 -0.23 1.92

・締切10分前オッズ: 9.7 (2番人気)
・風速(m): 3.0 波高(cm): 2.0
・3着4着のPowerギャップ: 18.7
・Powerのばらつき(標準偏差): 24.4
【過去30日間の傾向】
34ギャップが18.0より大きく、かつPowerのばらつきが24.0より大きいレース条件での的中率と期待値
・この条件レース数 134
・的中率 ■■□□□ 14.9パーセント
・期待値 ■□□□□ 82.1
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの
・的中率
□□□□□ 〜5
■□□□□ 5〜10
■■□□□ 10〜15
■■■□□ 15〜20
■■■■□ 20〜25
■■■■■ 25〜
・期待値
□□□□□ 〜80
■□□□□ 80〜90
■■□□□ 90〜100
■■■□□ 100〜110
■■■■□ 110〜120
■■■■■ 120〜

2024-05-05 福岡 09R

締切時刻: 16:21 予測着番: 1-3-2

PWR ST 展示 一周 周足 直線
1 80.2 -0.49 0.0 -1.47 -1.61 -1.55
2 33.5 1.81 0.0 -0.14 0.88 0.25
3 37.0 -1.15 0.0 -0.76 -0.57 0.25
4 22.1 -0.49 1.73 1.74 0.05 -0.05
5 5.6 -0.49 0.0 0.37 1.5 1.75
6 10.8 0.82 -1.73 0.26 -0.26 -0.65

・締切10分前オッズ: 10.8 (2番人気)
・風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
・3着4着のPowerギャップ: 11.4
・Powerのばらつき(標準偏差): 24.5
【過去30日間の傾向】
34ギャップが11.0より大きく、かつPowerのばらつきが24.0より大きいレース条件での的中率と期待値
・この条件レース数 323
・的中率 ■■□□□ 14.6パーセント
・期待値 ■□□□□ 80.3
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの
・的中率
□□□□□ 〜5
■□□□□ 5〜10
■■□□□ 10〜15
■■■□□ 15〜20
■■■■□ 20〜25
■■■■■ 25〜
・期待値
□□□□□ 〜80
■□□□□ 80〜90
■■□□□ 90〜100
■■■□□ 100〜110
■■■■□ 110〜120
■■■■■ 120〜

2024-05-05 住之江 03R

締切時刻: 16:19 予測着番: 3-4-2

PWR ST 展示 一周 周足 直線
1 15.8 1.07 0.44 0.55 0.89 -
2 43.8 0.71 0.71 0.01 -0.35 -
3 52.8 -1.42 -1.94 -0.5 1.14 -
4 46.3 0.0 0.44 0.08 0.52 -
5 21.0 0.89 0.97 -1.72 -1.84 -
6 6.3 -1.24 -0.62 1.57 -0.35 -

・締切10分前オッズ: 10.0 (3番人気)
・風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
・3着4着のPowerギャップ: 22.8
・Powerのばらつき(標準偏差): 17.4
【過去30日間の傾向】
34ギャップが22.0より大きく、かつPowerのばらつきが17.0より大きいレース条件での的中率と期待値
・この条件レース数 136
・的中率 ■■□□□ 13.2パーセント
・期待値 ■□□□□ 85.7
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの
・的中率
□□□□□ 〜5
■□□□□ 5〜10
■■□□□ 10〜15
■■■□□ 15〜20
■■■■□ 20〜25
■■■■■ 25〜
・期待値
□□□□□ 〜80
■□□□□ 80〜90
■■□□□ 90〜100
■■■□□ 100〜110
■■■■□ 110〜120
■■■■■ 120〜

2024-05-05 児島 11R

締切時刻: 16:11 予測着番: 1-2-3

PWR ST 展示 一周 周足 直線
1 86.1 1.62 -1.2 -1.71 1.78 -2.17
2 34.7 -1.66 -0.17 1.61 0.68 0.23
3 32.3 -0.48 1.11 -0.31 -0.41 0.23
4 10.8 -0.22 1.37 0.27 -0.74 0.23
5 19.3 0.17 0.09 0.45 -1.29 0.65
6 13.4 0.57 -1.2 -0.31 -0.03 0.83

・締切10分前オッズ: 7.5 (1番人気)
・風速(m): 3.0 波高(cm): 3.0
・3着4着のPowerギャップ: 13.0
・Powerのばらつき(標準偏差): 25.4
【過去30日間の傾向】
34ギャップが12.0より大きく、かつPowerのばらつきが25.0より大きいレース条件での的中率と期待値
・この条件レース数 244
・的中率 ■■□□□ 14.8パーセント
・期待値 □□□□□ 79.1
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの
・的中率
□□□□□ 〜5
■□□□□ 5〜10
■■□□□ 10〜15
■■■□□ 15〜20
■■■■□ 20〜25
■■■■■ 25〜
・期待値
□□□□□ 〜80
■□□□□ 80〜90
■■□□□ 90〜100
■■■□□ 100〜110
■■■■□ 110〜120
■■■■■ 120〜