2023-07-26 多摩川 08R
締切時刻: 15:09 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山 | 79.8 | -0.87 | -0.14 | -1.06 | 0.44 | -1.91 |
2 | 浦 | 33.7 | 1.19 | 0.27 | -1.17 | 0.01 | -0.24 |
3 | 沖 | 34.9 | 0.24 | 0.14 | 0.13 | -1.24 | -0.03 |
4 | 堂 | 24.8 | -0.72 | 0.54 | 0.49 | 1.37 | 0.38 |
5 | 柴 | 21.7 | -1.19 | -2.03 | 1.79 | 0.77 | 1.42 |
6 | 石 | 2.4 | 1.35 | 1.22 | -0.18 | -1.35 | 0.38 |
締切10分前オッズ: 7.9 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 8.9
Powerのばらつき(標準偏差): 23.6
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの