2023-07-26 住之江 09R
締切時刻: 18:59 予測着番: 2-1-5
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山 | 60.1 | -1.03 | -0.68 | -0.89 | -1.11 | - |
2 | 川 | 63.8 | -1.35 | -1.13 | -0.92 | -0.99 | - |
3 | 高 | 11.6 | -0.39 | 1.13 | 0.55 | 1.74 | - |
4 | 向 | 21.0 | 0.57 | 1.58 | 0.46 | 0.67 | - |
5 | 鳥 | 32.7 | 1.42 | -0.68 | -0.92 | -0.51 | - |
6 | 天 | 17.6 | 0.78 | -0.23 | 1.73 | 0.2 | - |
締切10分前オッズ: 13.6 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 11.7
Powerのばらつき(標準偏差): 20.4
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの