2023-07-27 戸田 03R
締切時刻: 11:45 予測着番: 2-1-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村 | 54.3 | -1.96 | -0.68 | -1.29 | -0.29 | 0.52 |
2 | 尾 | 56.2 | -0.31 | -0.17 | -0.81 | -1.23 | -1.05 |
3 | 池 | 25.6 | -0.1 | 1.35 | 0.72 | 0.31 | -1.05 |
4 | 森 | 38.8 | 1.13 | 0.34 | -0.72 | -0.24 | 1.2 |
5 | 泉 | 15.7 | 0.72 | 0.85 | 0.57 | -0.54 | 1.2 |
6 | 眞 | 3.1 | 0.51 | -1.69 | 1.53 | 1.99 | -0.82 |
締切10分前オッズ: 21.2 (5番人気)
3着4着のPowerギャップ: 13.2
Powerのばらつき(標準偏差): 19.5
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの