締切時刻: 14:16 予測着番: 1-5-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐 | 77.0 | 1.06 | 0.31 | -1.03 | -1.59 | 1.02 |
2 | 泉 | 35.6 | 0.79 | -0.93 | -0.8 | 1.76 | 0.34 |
3 | 高 | 21.8 | -0.64 | -1.75 | 0.43 | -0.32 | -1.92 |
4 | 吉 | 15.8 | 1.06 | 0.93 | 1.36 | 0.29 | 1.02 |
5 | 辻 | 35.7 | -1.36 | 0.51 | -1.04 | -0.37 | -0.34 |
6 | 江 | 4.9 | -0.91 | 0.93 | 1.09 | 0.24 | -0.11 |
締切10分前オッズ: 7.6 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 13.8
Powerのばらつき(標準偏差): 22.9
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの