締切時刻: 16:33 予測着番: 1-2-5
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山 | 84.3 | 1.5 | -0.96 | -1.41 | -1.57 | -0.52 |
2 | 四 | 30.8 | 0.89 | 0.0 | -0.91 | -0.73 | -0.2 |
3 | 原 | 13.7 | 0.27 | 0.96 | 1.15 | 1.2 | 1.96 |
4 | 澤 | 23.5 | -0.34 | -1.44 | 1.24 | 1.01 | 0.45 |
5 | 尾 | 28.0 | -1.36 | 1.44 | -0.44 | -0.47 | -1.17 |
6 | 郷 | 13.7 | -0.95 | 0.0 | 0.36 | 0.56 | -0.52 |
締切10分前オッズ: 30.5 (9番人気)
3着4着のPowerギャップ: 4.5
Powerのばらつき(標準偏差): 24.1
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの