2023-07-28 平和島 01R
締切時刻: 12:09 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 56.8 | -0.2 | -0.17 | 0.25 | -0.18 | 1.7 |
2 | 浜 | 48.6 | -1.41 | -0.17 | -1.12 | -2.02 | -1.34 |
3 | 阪 | 36.1 | 1.14 | 0.43 | 0.36 | -0.06 | -0.25 |
4 | 大 | 21.0 | 0.6 | 0.63 | 1.1 | 0.43 | -0.25 |
5 | 永 | 6.7 | 1.01 | 1.23 | 0.96 | 0.92 | -0.69 |
6 | 三 | 28.0 | -1.14 | -1.96 | -1.56 | 0.92 | 0.83 |
締切10分前オッズ: 21.3 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 8.2
Powerのばらつき(標準偏差): 16.7
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの