2023-07-28 住之江 07R
締切時刻: 17:57 予測着番: 3-2-1
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮 | 36.0 | 1.6 | 1.48 | 1.11 | 1.01 | - |
2 | 土 | 39.3 | -0.46 | -0.74 | 0.17 | 0.16 | - |
3 | 藤 | 55.7 | 1.03 | 0.21 | -0.13 | -1.08 | - |
4 | 谷 | 33.8 | -0.11 | -1.7 | -2.07 | -1.41 | - |
5 | 山 | 24.1 | -1.14 | 0.53 | 0.4 | -0.03 | - |
6 | 天 | 16.2 | -0.92 | 0.21 | 0.52 | 1.34 | - |
締切10分前オッズ: 38.2 (17番人気)
3着4着のPowerギャップ: 2.1
Powerのばらつき(標準偏差): 12.4
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの