締切時刻: 09:01 予測着番: 1-2-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前 | 78.2 | -0.04 | -0.38 | -1.45 | -0.83 | 0.4 |
2 | 島 | 53.6 | 1.0 | -0.38 | -0.71 | -0.93 | -0.4 |
3 | 鈴 | 16.3 | 1.0 | 1.89 | 1.15 | -0.03 | 1.78 |
4 | 金 | 28.4 | -1.86 | -1.43 | 1.41 | 0.93 | -1.09 |
5 | 大 | 13.2 | 0.48 | 0.32 | -0.24 | -0.83 | 0.4 |
6 | 田 | 1.6 | -0.56 | -0.03 | -0.16 | 1.69 | -1.09 |
締切10分前オッズ: 12.5 (4番人気)
3着4着のPowerギャップ: 12.2
Powerのばらつき(標準偏差): 26.3
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの