締切時刻: 10:56 予測着番: 1-2-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮 | 73.3 | 2.1 | 0.64 | - | - | - |
2 | 吉 | 32.8 | -0.42 | -0.58 | - | - | - |
3 | 加 | 21.3 | -0.24 | 0.81 | - | - | - |
4 | 南 | 30.5 | -1.14 | 0.29 | - | - | - |
5 | 坪 | 17.4 | -0.06 | -1.97 | - | - | - |
6 | 石 | 4.5 | -0.24 | 0.81 | - | - | - |
締切10分前オッズ: 8.4 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 9.2
Powerのばらつき(標準偏差): 21.5
風速(m): 3.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの