締切時刻: 13:45 予測着番: 1-2-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國 | 68.2 | 1.55 | -0.62 | 1.09 | 1.08 | -0.03 |
2 | 中 | 47.9 | -0.6 | 0.12 | -0.67 | -0.34 | -1.17 |
3 | 新 | 27.8 | -0.6 | -0.44 | -0.93 | -0.13 | -0.35 |
4 | 寺 | 30.8 | -1.13 | -1.19 | -0.44 | -1.75 | 0.95 |
5 | 太 | 24.5 | -0.42 | 0.12 | -0.72 | -0.13 | -1.01 |
6 | 豊 | -0.6 | 1.19 | 2.0 | 1.67 | 1.28 | 1.61 |
締切10分前オッズ: 25.5 (7番人気)
3着4着のPowerギャップ: 3.1
Powerのばらつき(標準偏差): 21.2
風速(m): 3.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの