締切時刻: 16:09 予測着番: 2-1-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 49.1 | -1.35 | 0.74 | - | - | - |
2 | 渋 | 59.8 | 1.01 | -0.63 | - | - | - |
3 | 松 | 10.6 | 0.23 | -0.29 | - | - | - |
4 | 和 | 41.6 | 1.47 | -1.32 | - | - | - |
5 | 小 | 19.6 | -0.56 | 1.78 | - | - | - |
6 | 井 | 16.6 | -0.79 | -0.29 | - | - | - |
締切10分前オッズ: 35.0 (13番人気)
3着4着のPowerギャップ: 22.0
Powerのばらつき(標準偏差): 18.3
風速(m): 2.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの