締切時刻: 16:41 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 船 | 83.8 | 0.83 | -0.93 | -1.23 | 1.53 | -0.57 |
2 | 高 | 53.9 | 1.59 | 1.06 | -0.83 | 0.5 | -0.46 |
3 | 真 | 29.0 | 0.27 | -0.73 | -0.4 | 0.17 | -0.34 |
4 | 西 | 20.6 | -1.24 | 0.27 | 1.84 | -0.48 | -1.26 |
5 | 岡 | 11.2 | -0.49 | 1.46 | 0.5 | -1.77 | 1.71 |
6 | 山 | 3.6 | -0.96 | -1.13 | 0.11 | 0.04 | 0.91 |
締切10分前オッズ: 8.8 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 8.3
Powerのばらつき(標準偏差): 27.5
風速(m): 2.0 波高(cm): 3.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの