2023-07-29 住之江 09R
締切時刻: 19:00 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 79.6 | 0.85 | -0.81 | -1.98 | -1.83 | - |
2 | 鳥 | 42.4 | -0.79 | 0.69 | -0.47 | -0.63 | - |
3 | 川 | 35.0 | -1.29 | -1.19 | 0.61 | 1.11 | - |
4 | 古 | 19.9 | 0.03 | -0.44 | 0.15 | 0.99 | - |
5 | 南 | 16.4 | -0.46 | -0.06 | 0.92 | 0.15 | - |
6 | 籾 | 2.6 | 1.67 | 1.81 | 0.78 | 0.21 | - |
締切10分前オッズ: 9.2 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 15.1
Powerのばらつき(標準偏差): 24.6
風速(m): 0.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの