締切時刻: 15:17 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 崎 | 62.7 | -0.9 | -0.18 | 0.8 | - | - |
2 | 清 | 28.3 | -0.45 | 1.78 | 0.59 | - | - |
3 | 米 | 52.3 | -0.75 | -1.49 | -1.65 | - | - |
4 | 内 | 19.3 | -0.6 | -0.62 | 0.8 | - | - |
5 | 東 | 26.0 | 0.9 | 0.47 | -1.14 | - | - |
6 | 樋 | 11.5 | 1.8 | 0.04 | 0.59 | - | - |
締切10分前オッズ: 30.6 (9番人気)
3着4着のPowerギャップ: 2.4
Powerのばらつき(標準偏差): 18.1
風速(m): 3.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの