締切時刻: 10:48 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春 | 71.3 | -0.22 | 0.89 | 0.49 | 0.29 | 0.52 |
2 | 櫻 | 31.7 | 0.81 | -1.12 | -1.01 | -0.92 | -1.24 |
3 | 川 | 40.2 | 1.74 | -1.12 | 0.52 | 1.79 | -0.26 |
4 | 宇 | 18.3 | -0.22 | -0.45 | 1.7 | -0.12 | -0.26 |
5 | 山 | 24.0 | -1.06 | 0.22 | -1.12 | -1.32 | 1.9 |
6 | 堤 | 10.8 | -1.06 | 1.57 | -0.57 | 0.29 | -0.66 |
締切10分前オッズ: 17.7 (6番人気)
3着4着のPowerギャップ: 7.6
Powerのばらつき(標準偏差): 19.6
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの