締切時刻: 16:14 予測着番: 1-3-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒 | 83.7 | -0.96 | -1.42 | -1.7 | -0.85 | -1.73 |
2 | 渡 | 23.6 | 0.41 | 0.32 | -0.34 | 1.66 | -0.58 |
3 | 山 | 28.2 | 1.78 | 0.49 | 0.26 | 0.04 | 1.56 |
4 | 橋 | 25.1 | 0.48 | 0.49 | -0.52 | -1.03 | 0.25 |
5 | 春 | 18.4 | -0.96 | 1.36 | 1.2 | -0.76 | 0.41 |
6 | 渡 | 8.5 | -0.75 | -1.24 | 1.1 | 0.94 | 0.08 |
締切10分前オッズ: 10.7 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 1.5
Powerのばらつき(標準偏差): 24.3
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの