締切時刻: 12:50 予測着番: 1-5-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深 | 93.6 | -0.54 | -2.18 | -1.94 | -1.43 | -1.69 |
2 | 宇 | 16.0 | 0.96 | 0.05 | 0.52 | 0.91 | 0.46 |
3 | 杉 | 16.2 | 0.71 | 0.37 | 1.37 | 1.24 | 1.38 |
4 | 宮 | 26.5 | 1.22 | 0.69 | 0.13 | -0.2 | -0.46 |
5 | 権 | 32.2 | -1.05 | 0.37 | -0.24 | -1.11 | -0.46 |
6 | 川 | 5.6 | -1.3 | 0.69 | 0.17 | 0.59 | 0.77 |
締切10分前オッズ: 5.2 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 10.3
Powerのばらつき(標準偏差): 29.0
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの