締切時刻: 13:01 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井 | 60.7 | -0.36 | -1.11 | - | - | - |
2 | 若 | 42.6 | -0.89 | -1.62 | - | - | - |
3 | 中 | 32.2 | 0.54 | 0.94 | - | - | - |
4 | 小 | 23.3 | -1.25 | 0.94 | - | - | - |
5 | 水 | 14.2 | 0.18 | 0.43 | - | - | - |
6 | 佐 | 10.3 | 1.79 | 0.43 | - | - | - |
締切10分前オッズ: 10.1 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 8.9
Powerのばらつき(標準偏差): 17.3
風速(m): 3.0 波高(cm): 3.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの