締切時刻: 15:23 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡 | 69.5 | -0.86 | -0.52 | - | - | - |
2 | 尾 | 42.2 | 0.23 | -1.03 | - | - | - |
3 | 太 | 39.6 | -1.41 | -0.52 | - | - | - |
4 | 西 | 21.7 | -0.32 | 0.26 | - | - | - |
5 | 阪 | 14.9 | 0.77 | -0.26 | - | - | - |
6 | 中 | 5.5 | 1.59 | 2.07 | - | - | - |
締切10分前オッズ: 17.0 (6番人気)
3着4着のPowerギャップ: 17.8
Powerのばらつき(標準偏差): 21.1
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの