2023-08-05 丸亀 01R
締切時刻: 15:17 予測着番: 1-2-5
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富 | 78.4 | -1.15 | -1.37 | - | - | - |
2 | 高 | 53.0 | -0.14 | -1.37 | - | - | - |
3 | 占 | 19.5 | 1.9 | 0.98 | - | - | - |
4 | 熊 | 12.3 | -0.54 | 0.39 | - | - | - |
5 | 烏 | 29.1 | 0.58 | 0.98 | - | - | - |
6 | 西 | 2.2 | -0.64 | 0.39 | - | - | - |
締切10分前オッズ: 10.1 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 9.6
Powerのばらつき(標準偏差): 25.9
風速(m): 3.0 波高(cm): 3.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの