締切時刻: 08:35 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河 | 92.4 | -0.78 | -1.47 | -1.92 | -1.6 | -1.7 |
2 | 長 | 27.2 | -1.39 | 0.23 | -0.31 | -0.67 | 1.21 |
3 | 中 | 30.3 | -0.68 | -1.13 | -0.12 | -0.04 | -0.24 |
4 | 渡 | 14.1 | 1.35 | 0.4 | 0.43 | 0.18 | 1.21 |
5 | 多 | 12.6 | 0.95 | 0.57 | 1.26 | 0.47 | -0.24 |
6 | 筒 | 0.9 | 0.54 | 1.42 | 0.65 | 1.66 | -0.24 |
締切10分前オッズ: 5.5 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 13.1
Powerのばらつき(標準偏差): 29.7
風速(m): 2.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの