締切時刻: 12:05 予測着番: 1-6-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川 | 47.2 | 0.63 | -1.02 | 0.77 | -1.68 | 1.18 |
2 | 守 | 30.9 | -1.35 | -0.46 | -0.14 | 0.65 | -0.74 |
3 | 村 | 30.8 | -1.02 | -0.19 | -0.75 | -0.86 | 0.97 |
4 | 石 | 16.7 | 1.62 | 1.49 | 1.38 | 0.02 | 0.56 |
5 | 水 | 22.2 | 0.3 | 1.21 | 0.39 | 0.59 | -0.33 |
6 | 島 | 37.5 | -0.19 | -1.02 | -1.66 | 1.28 | -1.64 |
締切10分前オッズ: 21.3 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 0.1
Powerのばらつき(標準偏差): 9.9
風速(m): 3.0 波高(cm): 3.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの