2023-08-10 大村 10R
締切時刻: 19:40 予測着番: 1-3-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村 | 85.2 | 1.71 | -0.86 | -0.61 | 1.14 | -0.57 |
2 | 谷 | 11.1 | -0.85 | -0.86 | 0.71 | 1.14 | -1.1 |
3 | 山 | 42.0 | -0.57 | 0.21 | 0.97 | -0.04 | 0.37 |
4 | 三 | 40.2 | 0.85 | -0.68 | -0.67 | -0.34 | -0.33 |
5 | 吉 | 28.6 | 0.0 | 0.21 | -1.56 | -1.81 | -0.39 |
6 | 岡 | 5.2 | -1.14 | 1.99 | 1.14 | -0.09 | 2.02 |
締切10分前オッズ: 6.4 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 11.6
Powerのばらつき(標準偏差): 26.1
風速(m): 2.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの