締切時刻: 12:16 予測着番: 1-5-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山 | 76.2 | -1.53 | -2.04 | -0.54 | -1.4 | 0.08 |
2 | 深 | 33.2 | 0.68 | 0.41 | 0.04 | -0.7 | 0.87 |
3 | 中 | 19.4 | -1.07 | 1.02 | 1.28 | 0.08 | 0.08 |
4 | 深 | 14.1 | -0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.34 | 0.87 |
5 | 中 | 38.1 | 0.68 | -0.2 | 0.97 | -0.17 | 0.22 |
6 | 石 | 2.2 | 1.26 | 0.04 | -1.77 | 1.85 | -2.11 |
締切10分前オッズ: 7.8 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 13.8
Powerのばらつき(標準偏差): 23.6
風速(m): 3.0 波高(cm): 3.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの