締切時刻: 16:31 予測着番: 1-5-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原 | 64.0 | -0.44 | -0.25 | 0.55 | -1.25 | -0.15 |
2 | 松 | 39.1 | -0.85 | 0.05 | 0.42 | 0.76 | -0.84 |
3 | 下 | 15.8 | 0.58 | -0.25 | 0.64 | 0.76 | -0.15 |
4 | 船 | 19.2 | -1.47 | -0.84 | 0.27 | 1.37 | -0.15 |
5 | 秋 | 39.3 | 1.4 | 2.12 | 0.34 | -0.64 | 2.12 |
6 | 近 | 22.3 | 0.79 | -0.84 | -2.22 | -0.99 | -0.84 |
締切10分前オッズ: 24.7 (4番人気)
3着4着のPowerギャップ: 16.8
Powerのばらつき(標準偏差): 16.5
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの