締切時刻: 18:31 予測着番: 1-4-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 真 | 86.5 | 0.02 | 1.26 | -1.66 | -1.15 | 1.34 |
2 | 下 | 25.7 | 0.87 | -1.26 | 0.22 | 1.33 | -1.79 |
3 | 島 | 23.2 | 1.36 | -0.25 | -0.16 | -0.38 | 0.16 |
4 | 坪 | 28.6 | -0.22 | 0.76 | 1.58 | 0.83 | 0.75 |
5 | 落 | 9.2 | -0.22 | 0.76 | 0.6 | 0.65 | 0.16 |
6 | 本 | 8.9 | -1.81 | -1.26 | -0.57 | -1.28 | -0.62 |
締切10分前オッズ: 14.9 (5番人気)
3着4着のPowerギャップ: 2.5
Powerのばらつき(標準偏差): 26.2
風速(m): 3.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの