締切時刻: 20:11 予測着番: 1-3-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦 | 95.5 | 1.86 | -1.77 | -1.15 | -1.37 | - |
2 | 原 | 13.0 | 0.32 | 1.41 | 1.41 | 1.48 | - |
3 | 渋 | 35.5 | -0.37 | 0.35 | 1.2 | 0.94 | - |
4 | 太 | 32.7 | 0.14 | 0.35 | -0.98 | -0.76 | - |
5 | 三 | 10.7 | -0.54 | -0.71 | -0.53 | -0.62 | - |
6 | 権 | 13.1 | -1.4 | 0.35 | 0.05 | 0.33 | - |
締切10分前オッズ: 12.0 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 19.6
Powerのばらつき(標準偏差): 29.4
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの