締切時刻: 08:50 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永 | 89.6 | 0.17 | 0.4 | -1.49 | -1.88 | -1.53 |
2 | 田 | 28.8 | 1.68 | 0.4 | 0.15 | -0.12 | 1.24 |
3 | 竹 | 45.3 | 0.17 | 0.62 | -1.17 | -0.52 | -1.01 |
4 | 下 | 21.7 | 0.17 | -0.47 | 0.44 | 0.66 | -0.14 |
5 | 吉 | 4.8 | -0.5 | 1.05 | 0.88 | 0.8 | 0.72 |
6 | 西 | 1.5 | -1.68 | -1.99 | 1.19 | 1.06 | 0.72 |
締切10分前オッズ: 5.6 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 7.1
Powerのばらつき(標準偏差): 29.7
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの