締切時刻: 11:39 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原 | 69.9 | -1.05 | -0.29 | -1.11 | -0.18 | -0.66 |
2 | 下 | 42.6 | -0.83 | 0.29 | 0.14 | 0.31 | 0.89 |
3 | 米 | 42.8 | 0.17 | -2.05 | -1.01 | 0.31 | -1.93 |
4 | 江 | 17.4 | -0.05 | 0.88 | 1.13 | -0.34 | 0.61 |
5 | 高 | 13.5 | -0.26 | 0.88 | 1.45 | 1.63 | 0.33 |
6 | 井 | 7.1 | 2.03 | 0.29 | -0.6 | -1.74 | 0.75 |
締切10分前オッズ: 12.7 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 25.2
Powerのばらつき(標準偏差): 21.7
風速(m): 3.0 波高(cm): 3.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの