締切時刻: 10:43 予測着番: 3-1-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清 | 52.6 | -1.43 | -0.14 | -1.5 | -0.23 | 1.29 |
2 | 田 | 34.7 | -0.4 | -0.36 | -1.18 | -1.83 | 1.29 |
3 | 藤 | 55.6 | -0.4 | -1.22 | 0.24 | -0.51 | -0.52 |
4 | 大 | 18.9 | 0.02 | 1.79 | 1.06 | 1.09 | 0.13 |
5 | 孫 | 19.4 | 0.33 | -0.79 | 1.03 | 0.88 | -1.1 |
6 | 永 | 2.7 | 1.88 | 0.72 | 0.36 | 0.6 | -1.1 |
締切10分前オッズ: 11.3 (4番人気)
3着4着のPowerギャップ: 15.3
Powerのばらつき(標準偏差): 19.0
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの