締切時刻: 17:13 予測着番: 1-2-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上 | 93.0 | 0.27 | -1.15 | -1.62 | -1.63 | - |
2 | 渡 | 32.3 | 1.43 | 1.44 | -0.69 | -0.2 | - |
3 | 三 | 10.1 | 1.11 | 0.29 | 0.66 | 0.7 | - |
4 | 福 | 19.2 | -1.01 | 0.58 | 1.5 | 1.23 | - |
5 | 河 | 11.6 | -0.9 | 0.29 | 0.39 | 0.76 | - |
6 | 北 | 16.3 | -0.9 | -1.44 | -0.23 | -0.85 | - |
締切10分前オッズ: 14.3 (4番人気)
3着4着のPowerギャップ: 2.9
Powerのばらつき(標準偏差): 28.9
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの