締切時刻: 14:37 予測着番: 1-3-5
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山 | 77.3 | -0.79 | 0.26 | -0.34 | -0.53 | - |
2 | 岩 | 8.9 | 0.95 | 1.41 | 1.9 | 1.8 | - |
3 | 田 | 36.8 | -1.53 | -1.85 | -0.66 | -0.67 | - |
4 | 明 | 25.6 | -0.41 | 0.45 | -0.28 | 0.4 | - |
5 | 廣 | 30.7 | 0.46 | -0.51 | -1.19 | -1.33 | - |
6 | 和 | 11.4 | 1.32 | 0.26 | 0.57 | 0.33 | - |
締切10分前オッズ: 11.8 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 5.1
Powerのばらつき(標準偏差): 22.7
風速(m): 0.0 波高(cm): 0.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの