締切時刻: 08:50 予測着番: 1-4-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川 | 90.4 | 1.03 | -0.74 | -1.85 | -1.65 | -1.25 |
2 | 松 | 17.5 | -0.44 | -0.74 | 0.49 | 0.2 | -1.41 |
3 | 富 | 18.7 | -0.73 | 0.89 | 0.52 | 0.02 | 1.09 |
4 | 羽 | 27.4 | 1.03 | 1.12 | 0.25 | 0.43 | 0.94 |
5 | 松 | 13.9 | -1.62 | -1.43 | 1.25 | 1.63 | 0.62 |
6 | 谷 | 12.8 | 0.73 | 0.89 | -0.66 | -0.63 | 0.0 |
締切10分前オッズ: 11.5 (4番人気)
3着4着のPowerギャップ: 1.2
Powerのばらつき(標準偏差): 27.4
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの