締切時刻: 11:09 予測着番: 2-5-1
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 | 39.7 | -1.38 | -1.41 | -0.77 | -1.98 | -1.53 |
2 | 永 | 74.4 | -1.02 | -0.2 | -1.02 | 0.15 | -0.9 |
3 | 戸 | 20.7 | 1.68 | 0.1 | -0.71 | -0.3 | 0.23 |
4 | 松 | 17.3 | 0.42 | -0.51 | 0.64 | 1.05 | 1.11 |
5 | 中 | 40.5 | 0.06 | 1.92 | 1.86 | 0.92 | 1.24 |
6 | 屋 | 2.5 | 0.24 | 0.1 | -0.0 | 0.15 | -0.15 |
締切10分前オッズ: 16.0 (6番人気)
3着4着のPowerギャップ: 19.0
Powerのばらつき(標準偏差): 22.9
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの