締切時刻: 13:12 予測着番: 1-2-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡 | 66.2 | 0.71 | -0.25 | -1.05 | 1.04 | -1.06 |
2 | 山 | 53.7 | -0.71 | -0.25 | -1.22 | 0.82 | 0.75 |
3 | 西 | 25.2 | -1.9 | 1.77 | 1.09 | -1.64 | 1.21 |
4 | 正 | 26.6 | 0.48 | -0.76 | 0.11 | -1.06 | 0.75 |
5 | 岩 | 5.0 | 0.95 | 0.76 | 1.44 | 0.24 | -1.51 |
6 | 三 | 4.3 | 0.48 | -1.26 | -0.37 | 0.6 | -0.15 |
締切10分前オッズ: 13.2 (6番人気)
3着4着のPowerギャップ: 1.3
Powerのばらつき(標準偏差): 23.1
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの