締切時刻: 15:48 予測着番: 1-4-5
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野 | 64.4 | -0.23 | -1.31 | -2.04 | -0.78 | - |
2 | 岩 | 25.5 | -0.94 | 0.16 | -0.03 | -0.29 | - |
3 | 関 | 25.0 | 1.73 | -1.07 | 0.96 | 2.18 | - |
4 | 山 | 45.0 | -1.22 | -0.08 | -0.15 | -0.53 | - |
5 | 秦 | 32.9 | 0.75 | 0.66 | 0.84 | -0.53 | - |
6 | 村 | 6.9 | -0.09 | 1.64 | 0.43 | -0.04 | - |
締切10分前オッズ: 22.0 (6番人気)
3着4着のPowerギャップ: 7.4
Powerのばらつき(標準偏差): 17.9
風速(m): 0.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの