締切時刻: 16:09 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 49.3 | -1.51 | 1.53 | - | - | - |
2 | 嶋 | 40.3 | -0.71 | 0.57 | - | - | - |
3 | 西 | 46.4 | 1.13 | -1.72 | - | - | - |
4 | 大 | 17.3 | -0.59 | 0.0 | - | - | - |
5 | 川 | 25.9 | 0.56 | 0.19 | - | - | - |
6 | 木 | 13.2 | 1.13 | -0.57 | - | - | - |
締切10分前オッズ: 58.0 (16番人気)
3着4着のPowerギャップ: 14.4
Powerのばらつき(標準偏差): 14.0
風速(m): 3.0 波高(cm): 3.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの