締切時刻: 12:27 予測着番: 2-1-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 45.5 | 1.24 | 0.11 | -0.27 | -0.5 | -0.54 |
2 | 南 | 46.9 | 0.47 | 0.45 | -0.93 | -1.52 | -0.37 |
3 | 竹 | 28.5 | -1.58 | -0.57 | 1.78 | 1.46 | 1.33 |
4 | 松 | 33.9 | 0.73 | 1.81 | 0.09 | -0.5 | 1.33 |
5 | 丸 | 26.7 | 0.21 | -1.42 | -1.24 | 0.01 | -0.37 |
6 | 土 | 10.2 | -1.07 | -0.4 | 0.57 | 1.04 | -1.38 |
締切10分前オッズ: 116.8 (53番人気)
3着4着のPowerギャップ: 5.3
Powerのばらつき(標準偏差): 12.4
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの