締切時刻: 15:48 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡 | 92.4 | 0.52 | -1.12 | -1.26 | -1.35 | - |
2 | 田 | 41.7 | 0.78 | -0.1 | -0.53 | -0.44 | - |
3 | 渡 | 26.6 | 1.31 | 1.73 | 0.44 | -0.05 | - |
4 | 河 | 22.9 | -1.31 | -0.1 | -1.03 | -0.56 | - |
5 | 山 | 3.8 | -0.0 | -1.12 | 1.09 | 1.82 | - |
6 | 原 | 4.6 | -1.31 | 0.71 | 1.29 | 0.58 | - |
締切10分前オッズ: 5.0 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 3.7
Powerのばらつき(標準偏差): 30.0
風速(m): 3.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの