2023-08-17 宮島 02R
締切時刻: 11:20 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山 | 70.9 | 0.45 | 0.99 | -0.93 | 0.38 | -0.78 |
2 | 小 | 37.9 | 0.23 | -1.11 | -0.01 | -1.17 | 1.09 |
3 | 吉 | 25.9 | -0.41 | 0.99 | 2.14 | 1.99 | 0.78 |
4 | 村 | 22.6 | -0.52 | -0.76 | -0.2 | -0.31 | -1.72 |
5 | 豊 | 23.1 | 1.75 | 0.99 | -0.61 | -0.42 | 0.78 |
6 | 岩 | 16.3 | -1.5 | -1.11 | -0.39 | -0.47 | -0.16 |
締切10分前オッズ: 11.8 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 2.8
Powerのばらつき(標準偏差): 18.3
風速(m): 0.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの