締切時刻: 12:18 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜 | 92.4 | 0.31 | -1.47 | -1.72 | 1.01 | -1.22 |
2 | 藤 | 22.1 | 0.58 | 0.96 | 0.92 | 1.21 | 1.39 |
3 | 岡 | 34.7 | -0.49 | -0.25 | -0.34 | 0.34 | -0.57 |
4 | 齊 | 5.4 | 1.39 | 1.57 | 1.4 | -0.14 | 1.13 |
5 | 下 | 21.3 | -1.84 | -0.56 | 0.08 | -0.72 | 0.22 |
6 | 上 | 16.3 | 0.04 | -0.25 | -0.34 | -1.69 | -0.96 |
締切10分前オッズ: 21.1 (7番人気)
3着4着のPowerギャップ: 0.8
Powerのばらつき(標準偏差): 28.3
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの