締切時刻: 19:54 予測着番: 1-3-5
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 66.0 | -1.26 | 0.06 | -1.37 | -1.11 | -1.03 |
2 | 町 | 21.2 | -0.77 | 1.38 | -1.23 | 1.99 | -1.32 |
3 | 谷 | 48.3 | 0.1 | 0.39 | 0.87 | -0.8 | -0.19 |
4 | 村 | 19.4 | 1.93 | -0.94 | 0.96 | -0.18 | 0.94 |
5 | 水 | 26.2 | -0.19 | 0.72 | 0.96 | -0.18 | 0.09 |
6 | 成 | 7.9 | 0.19 | -1.6 | -0.18 | 0.28 | 1.51 |
締切10分前オッズ: 8.5 (1番人気)
3着4着のPowerギャップ: 5.0
Powerのばらつき(標準偏差): 19.6
風速(m): 3.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの