締切時刻: 10:43 予測着番: 1-3-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 65.8 | 0.63 | 1.4 | 0.19 | -0.55 | - |
2 | 村 | 37.4 | 1.71 | -0.28 | 0.19 | -0.55 | - |
3 | 村 | 55.3 | 0.4 | 1.07 | 1.19 | 0.02 | - |
4 | 市 | 27.7 | -0.79 | -0.28 | -1.14 | -0.44 | - |
5 | 山 | 3.9 | -0.91 | -0.28 | 1.04 | 2.18 | - |
6 | 高 | 6.1 | -1.03 | -1.63 | -1.46 | -0.66 | - |
締切10分前オッズ: 12.6 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 9.7
Powerのばらつき(標準偏差): 23.1
風速(m): 1.0 波高(cm): 0.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの