締切時刻: 08:50 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松 | 87.6 | -0.54 | 0.11 | 0.01 | -1.75 | -1.26 |
2 | 川 | 45.0 | -0.44 | -1.9 | -1.82 | -0.92 | -0.76 |
3 | 鋤 | 21.8 | -0.49 | 0.45 | 0.05 | 0.92 | 0.25 |
4 | 橋 | 14.2 | 2.17 | 0.11 | 1.07 | 0.54 | 1.26 |
5 | 金 | 15.0 | -0.74 | 1.45 | 1.15 | 0.92 | 1.26 |
6 | 小 | 9.3 | 0.05 | -0.22 | -0.47 | 0.29 | -0.76 |
締切10分前オッズ: 8.0 (3番人気)
3着4着のPowerギャップ: 6.8
Powerのばらつき(標準偏差): 27.3
風速(m): 3.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの