締切時刻: 10:25 予測着番: 1-4-2
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 是 | 71.0 | -0.7 | -0.22 | -0.26 | -0.24 | -1.06 |
2 | 松 | 27.9 | 1.81 | -0.22 | -1.98 | -1.85 | 0.53 |
3 | 梶 | 16.7 | 0.81 | 0.77 | 0.49 | 1.05 | -1.06 |
4 | 石 | 44.4 | -0.5 | -0.88 | 0.64 | 1.05 | -0.74 |
5 | 川 | 14.7 | -1.11 | 1.76 | -0.04 | -0.4 | 0.85 |
6 | 嘉 | 3.0 | -0.3 | -1.21 | 1.16 | 0.4 | 1.48 |
締切10分前オッズ: 8.2 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 11.2
Powerのばらつき(標準偏差): 22.5
風速(m): 1.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの