締切時刻: 15:41 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井 | 79.1 | 0.51 | -0.94 | 1.08 | 1.57 | - |
2 | 川 | 29.5 | 0.39 | 1.87 | -1.35 | -1.23 | - |
3 | 中 | 27.2 | 1.74 | 0.67 | -0.68 | -1.12 | - |
4 | 森 | 25.6 | -0.47 | -0.94 | 1.23 | 0.56 | - |
5 | 樋 | 8.3 | -1.08 | -0.13 | 0.56 | 0.56 | - |
6 | 上 | 27.2 | -1.08 | -0.53 | -0.84 | -0.34 | - |
締切10分前オッズ: 26.2 (5番人気)
3着4着のPowerギャップ: 0.1
Powerのばらつき(標準偏差): 21.9
風速(m): 2.0 波高(cm): 1.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの