締切時刻: 13:23 予測着番: 1-2-4
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾 | 69.8 | 0.52 | -0.35 | 0.43 | -1.7 | 0.27 |
2 | 川 | 46.0 | 1.65 | 0.46 | 0.15 | -0.88 | 1.47 |
3 | 加 | 22.4 | -0.9 | 1.27 | -0.67 | 1.26 | -1.69 |
4 | 佐 | 33.7 | -1.09 | -1.65 | -1.81 | 0.65 | -0.6 |
5 | 安 | 21.0 | -0.8 | 0.94 | 0.61 | 0.58 | 0.71 |
6 | 梶 | 6.6 | 0.61 | -0.67 | 1.3 | 0.08 | -0.16 |
締切10分前オッズ: 52.7 (25番人気)
3着4着のPowerギャップ: 11.4
Powerのばらつき(標準偏差): 20.3
風速(m): 2.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの