締切時刻: 15:35 予測着番: 1-2-3
枠 | 名 | PWR | ST | 展示 | 一周 | 周足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松 | 84.9 | 0.64 | 0.16 | -1.06 | 1.47 | -0.28 |
2 | 佐 | 35.3 | 1.66 | -1.78 | -0.91 | -0.62 | -1.61 |
3 | 篠 | 28.5 | -0.78 | 0.16 | 1.49 | 0.37 | 1.38 |
4 | 三 | 25.8 | 0.44 | -0.32 | 1.18 | 0.92 | 0.72 |
5 | 若 | 10.1 | -1.19 | 1.62 | -0.65 | -0.73 | 0.55 |
6 | 尾 | 12.3 | -0.78 | 0.16 | -0.05 | -1.39 | -0.78 |
締切10分前オッズ: 8.1 (2番人気)
3着4着のPowerギャップ: 2.7
Powerのばらつき(標準偏差): 24.9
風速(m): 3.0 波高(cm): 2.0
【備考】
・PWR:予測Power, 展示:展示タイム
・ST以降の各タイムの列は、大小比較しやすいよう標準化(平均0,分散1)した数値に変換したもの